【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月智己LS6销量为6429辆,在智己汽车销量中占比74.90%,在SUV销量中排名第53位。
智己LS6销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,智己LS6销量同比增长238.01%,环比增长69.63%;最近12个月中,智己LS6销量在2025年9月达到最高,销量为6429辆。
智己LS6最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占智己汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 6429 | 74.90% | 0.57% | 53 |
| 2025-08 | 3790 | 59.99% | 0.34% | 87 |
| 2025-07 | 2630 | 43.46% | 0.23% | 106 |
| 2025-06 | 3228 | 53.56% | 0.29% | 98 |
| 2025-05 | 2754 | 68.85% | 0.25% | 108 |
| 2025-04 | 3278 | 75.08% | 0.29% | 85 |
| 2025-03 | 3353 | 66.67% | 0.3% | 82 |
| 2025-02 | 1406 | 50.91% | 0.13% | 109 |
| 2025-01 | 1612 | 53.43% | 0.14% | 113 |
| 2024-12 | 5628 | 66.21% | 0.5% | 76 |
| 2024-11 | 5509 | 68.76% | 0.49% | 70 |
| 2024-10 | 6021 | 75.26% | 0.54% | 62 |
在SUV市场,智己LS6在2025年9月份的市场份额同比增长了0.39%,在SUV的排名较上月上升34个名次。 2025年1-9月,智己LS6的累计销量达到28480辆, 同比下降22.04%, 在SUV销量排名为第94位。
智己汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 智己LS6 | 6429 | SUV | 53 | 74.90% |
| 智己L6 | 2082 | 中大型车 | 15 | 24.25% |
| 智己LS7 | 63 | SUV | 289 | 0.73% |
| 智己L7 | 10 | 中大型车 | 42 | 0.12% |
智己LS6与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智己LS6 | 6429 | SUV | 53 | 智己汽车 | 74.90% |
| 零跑C11 | 10779 | SUV | 32 | 零跑汽车 | 18.03% |
| 蔚来ET5 | 1441 | 中型车 | 40 | 蔚来 | 10.63% |
| 问界M5 | 2902 | SUV | 113 | AITO 问界 | 7.14% |
| 飞凡R7 | 28 | SUV | 308 | 上汽集团 | 14.36% |
| 智己LS7 | 63 | SUV | 289 | 智己汽车 | 0.73% |
智己LS6 21.29-30.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。