【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月星海V9销量为497辆,在东风风行销量中占比11.10%,在MPV销量中排名第40位。
星海V9销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,星海V9销量同比增长16.12%,环比增长48.8%;最近12个月中,星海V9销量在2024年12月达到最高,销量为835辆。
星海V9最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 497 | 11.10% | 0.44% | 40 |
| 2025-08 | 334 | 7.73% | 0.3% | 40 |
| 2025-07 | 489 | 12.14% | 0.43% | 39 |
| 2025-06 | 263 | 4.59% | 0.23% | 43 |
| 2025-05 | 498 | 11.67% | 0.44% | 38 |
| 2025-04 | 227 | 8.21% | 0.2% | 42 |
| 2025-03 | 318 | 9.97% | 0.28% | 44 |
| 2025-02 | 41 | 3.63% | 0.04% | 55 |
| 2025-01 | 13 | 1.11% | 0.01% | 68 |
| 2024-12 | 835 | 18.20% | 0.74% | 33 |
| 2024-11 | 337 | 6.23% | 0.3% | 39 |
| 2024-10 | 213 | 4.94% | 0.19% | 42 |
在MPV市场,星海V9在2025年9月份的市场份额同比增长了0.04%, 2025年1-9月,星海V9的累计销量达到2680辆, 在MPV销量排名为第42位。
东风风行2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 星海S7 | 1506 | 中大型车 | 17 | 33.65% |
| 菱智 | 1197 | MPV | 26 | 26.74% |
| 风行雷霆 | 991 | SUV | 171 | 22.14% |
| 星海V9 | 497 | MPV | 40 | 11.10% |
| 菱智新能源 | 220 | MPV | 45 | 4.92% |
| 风行S50EV | 33 | 紧凑型车 | 69 | 0.74% |
| 风行游艇 | 12 | MPV | 68 | 0.27% |
| 风行T5 | 11 | SUV | 316 | 0.25% |
| 风行T5 EVO | 9 | SUV | 319 | 0.20% |
星海V9与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星海V9 | 497 | MPV | 40 | 东风风行 | 11.10% |
| 传祺M8 | 4785 | MPV | 9 | 广汽乘用车 | 18.55% |
| 岚图梦想家 | 6571 | MPV | 5 | 岚图汽车 | 43.16% |
| 腾势D9 | 7264 | MPV | 3 | 腾势汽车 | 67.72% |
| 魏牌 高山 | 7768 | MPV | 2 | 长城汽车 | 71.81% |
| 传祺E8 | 3168 | MPV | 16 | 广汽乘用车 | 12.28% |
星海V9 17.99-27.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。