【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月缤瑞销量为272辆,在吉利汽车销量中占比0.36%,在紧凑型车销量中排名第53位。
缤瑞销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,缤瑞销量同比下降85.91%,环比下降42.25%;最近12个月中,缤瑞销量在2025年1月达到最高,销量为2905辆。
缤瑞最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 272 | 0.36% | 0.09% | 53 |
| 2025-08 | 471 | 0.66% | 0.15% | 48 |
| 2025-07 | 708 | 0.98% | 0.22% | 45 |
| 2025-06 | 738 | 0.82% | 0.23% | 45 |
| 2025-05 | 753 | 0.92% | 0.24% | 44 |
| 2025-04 | 1117 | 1.15% | 0.35% | 42 |
| 2025-03 | 1326 | 1.52% | 0.42% | 39 |
| 2025-02 | 1395 | 1.17% | 0.44% | 35 |
| 2025-01 | 2905 | 1.91% | 0.92% | 26 |
| 2024-12 | 417 | 0.45% | 0.13% | 50 |
| 2024-11 | 2159 | 1.75% | 0.68% | 34 |
| 2024-10 | 2098 | 1.94% | 0.66% | 33 |
在紧凑型车市场,缤瑞在2025年9月份的市场份额同比下降了0.48%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2025年1-9月,缤瑞的累计销量达到9685辆, 同比下降63.49%, 在紧凑型车销量排名为第43位。
吉利汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 博越L | 28090 | SUV | 3 | 37.24% |
| 星越L | 17869 | SUV | 9 | 23.69% |
| 缤越 | 13968 | SUV | 15 | 18.52% |
| 星瑞 | 7296 | 紧凑型车 | 12 | 9.67% |
| 帝豪 | 6341 | 紧凑型车 | 16 | 8.41% |
| 吉利ICON | 1236 | SUV | 158 | 1.64% |
| 豪越L | 362 | SUV | 217 | 0.48% |
| 缤瑞 | 272 | 紧凑型车 | 53 | 0.36% |
缤瑞与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 缤瑞 | 272 | 紧凑型车 | 53 | 吉利汽车 | 0.36% |
| 逸动 | 18224 | 紧凑型车 | 5 | 长安汽车 | 30.29% |
| 帝豪 | 6341 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 | 8.41% |
| 缤越 | 13968 | SUV | 15 | 吉利汽车 | 18.52% |
| 荣威i5 | 8686 | 紧凑型车 | 11 | 上汽集团 | 49.19% |
缤瑞 8.98-10.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。